Tabelle
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Real Madrid (M) 20 16 2 2 43:14 29 50
2 FC Barcelona 20 13 4 3 39:13 26 43
3 FC Villarreal 20 12 2 6 37:30 7 38
4 Atletico Madrid 20 11 4 5 35:21 14 37
5 Espanyol Barcelona 20 10 6 4 30:22 8 36
6 Racing Santander 20 9 5 6 20:20 0 32
7 Real Valladolid (N) 20 7 6 7 29:29 0 27
8 FC Valencia 20 8 3 9 22:32 -10 27
9 FC Sevilla (P) 20 8 2 10 37:28 9 26
10 UD Almeria (N) 20 7 5 8 17:21 -4 26
11 Real Saragossa 20 6 7 7 32:33 -1 25
12 FC Getafe 20 7 3 10 24:29 -5 24
13 RCD Mallorca 20 5 8 7 30:33 -3 23
14 CA Osasuna 20 6 5 9 22:25 -3 23
15 Athletic Bilbao 20 5 7 8 18:21 -3 22
16 Real Betis Sevilla 20 5 7 8 21:29 -8 22
17 Recreativo Huelva 20 5 7 8 16:25 -9 22
18 Real Murcia (N) 20 5 7 8 17:27 -10 22
19 Deportivo La Coruna 20 4 5 11 19:32 -13 17
20 UD Levante 20 2 3 15 13:37 -24 9
So, 27.01.2008 FC Sevilla - Osasuna
So, 27.01.2008 Rec. de Huelva - Getafe
So, 27.01.2008 Murcia - Levante
So, 27.01.2008 Atl. Bilbao - Barcelona
So, 27.01.2008 Mallorca - Atl. Madrid
So, 27.01.2008 Valencia - Almeria
So, 27.01.2008 Deportivo - Valladolid
So, 27.01.2008 Espanyol - Betis Sevilla
So, 27.01.2008 Santander - Zaragoza
So, 27.01.2008 Real Madrid - Villarreal