Aktuelle Tabelle:
Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Inter Mailand (M) 19 15 4 0 43:13 30 49
2 AS Rom (P) 19 12 6 1 37:19 18 42
3 Juventus Turin (N) 19 10 7 2 36:16 20 37
4 AC Florenz 19 9 7 3 30:18 12 34
5 Udinese Calcio 19 9 5 5 23:22 1 32
6 Sampdoria Genua 19 7 4 8 25:24 1 25
7 FC Genua 1893 (N) 19 6 7 6 20:25 -5 25
8 US Palermo 19 6 7 6 27:33 -6 25
9 AC Mailand 16 6 6 4 27:14 13 24
10 SSC Neapel (N) 19 6 6 7 29:29 0 24
11 Atalanta Bergamo 18 5 7 6 25:25 0 22
12 Catania Calcio 19 5 7 7 18:22 -4 22
13 AS Livorno 18 5 6 7 22:28 -6 21
14 Lazio Rom 19 4 7 8 22:29 -7 19
15 FC Parma 19 4 6 9 22:29 -7 18
16 FC Turin 19 2 11 6 17:24 -7 17
17 AC Siena 19 3 8 8 22:30 -8 17
18 Reggina Calcio 18 3 8 7 15:26 -11 17
19 FC Empoli 19 3 7 9 15:26 -11 16
20 Cagliari Calcio 19 2 4 13 13:36 -23 10
Sa, 26.01.2008 18:00 Sampdoria - Siena
Sa, 26.01.2008 20:30 AS Roma - Palermo
So, 27.01.2008 15:00 AC Torino - Lazio Rom
So, 27.01.2008 15:00 Empoli - Fiorentina
So, 27.01.2008 15:00 AC Milan - FC Genua
So, 27.01.2008 15:00 Udinese - Inter Milan
So, 27.01.2008 15:00 Cagliari - Napoli
So, 27.01.2008 15:00 Catania - Parma
So, 27.01.2008 15:00 Atalanta - Reggina
So, 27.01.2008 20:30 Livorno - Juventus