Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 10.05.2008, 12:20   #2 (permalink)
hefeweizen
Administrator
 
Benutzerbild von hefeweizen
 
Registriert seit: 23.01.2008
Ort: Tortuga Bay
Beiträge: 1.659
Blog-Einträge: 4
Gedankte Beiträge: 21
Erhielt 21 Danke für 15 Beiträge
hefeweizen eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Borussia M'gladbach (A) 32 17 12 3 66:33 33 63
2 1. FC Köln 32 16 9 7 60:41 19 57
3 1899 Hoffenheim (N) 32 16 8 8 54:39 15 56
4 1. FSV Mainz 05 (A) 32 15 10 7 57:33 24 55
5 SC Freiburg 32 14 10 8 46:40 6 52
6 SpVgg Greuther Fürth 32 13 10 9 50:40 10 49
7 Alemannia Aachen (A) 32 13 9 10 46:41 5 48
8 FC St. Pauli (N) 32 11 9 12 46:46 0 42
9 SV Wehen Wiesbaden (N) 32 10 10 12 44:52 -8 40
10 1860 München 32 9 12 11 40:43 -3 39
11 TuS Koblenz 32 11 10 11 41:44 -3 37
12 FC Augsburg 32 10 7 15 36:47 -11 37
13 Kickers Offenbach 32 9 10 13 37:56 -19 37
14 VfL Osnabrück (N) 32 9 9 14 39:53 -14 36
15 1. FC Kaiserslautern 32 8 11 13 32:35 -3 35
16 Erzgebirge Aue 32 7 9 16 46:54 -8 30
17 SC Paderborn 07 32 6 12 14 30:50 -20 30
18 FC Carl Zeiss Jena 32 6 9 17 42:65 -23 27
hefeweizen ist gerade online   Mit Zitat antworten