Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 05.05.2008, 22:46   #3 (permalink)
hefeweizen
Administrator
 
Benutzerbild von hefeweizen
 
Registriert seit: 23.01.2008
Ort: Tortuga Bay
Beiträge: 1.659
Blog-Einträge: 4
Gedankte Beiträge: 21
Erhielt 21 Danke für 15 Beiträge
hefeweizen eine Nachricht über ICQ schicken
Standard

Tabelle

Pl. Verein Sp. g. u. v. Tore Diff. Pkte.
1 Borussia M'gladbach (A) 31 16 12 3 63:33 30 60
2 1. FSV Mainz 05 (A) 31 15 10 6 57:32 25 55
3 1. FC Köln 31 15 9 7 57:40 17 54
4 1899 Hoffenheim (N) 31 15 8 8 51:38 13 53
5 SC Freiburg 31 14 10 7 46:39 7 52
6 SpVgg Greuther Fürth 31 13 9 9 50:40 10 48
7 Alemannia Aachen (A) 31 12 9 10 45:41 4 45
8 FC St. Pauli (N) 31 11 9 11 46:44 2 42
9 SV Wehen Wiesbaden (N) 31 10 10 11 44:49 -5 40
10 1860 München 31 9 12 10 39:40 -1 39
11 FC Augsburg 31 10 7 14 35:44 -9 37
12 TuS Koblenz 31 11 10 10 40:41 -1 35
13 VfL Osnabrück (N) 31 9 8 14 39:53 -14 35
14 Kickers Offenbach 31 8 10 13 36:56 -20 34
15 1. FC Kaiserslautern 31 7 11 13 30:35 -5 32
16 Erzgebirge Aue 31 6 9 16 41:54 -13 27
17 FC Carl Zeiss Jena 31 6 9 16 42:60 -18 27
18 SC Paderborn 07 31 5 12 14 27:49 -22 27
hefeweizen ist gerade online   Mit Zitat antworten